
Konzolová frézka FGV 32
Univerzální konzolová frézka FGV 32
| Pojezd X | 1000 mm |
| Pojezd Y | 300 mm |
| Pojezd Z | 420 mm |
| Pojezd B | ±45 ° |
| Upínací stůl | 340 x 1400 mm |
| Zatížení stolu | 250 kg |
| Otáčky vřetene | 2000 ot/min. |
| Odměřování | Heidenhain ND 780 |
| firma vlastní dva stroje uvedeného typu | |

2UD – P2 1000
Hrotová bruska
| Oběžný průměr | 290 mm |
| Vzdálenost hrotů | 1000 mm |
| Brousící kotouč | 350 x 50 x 127 mm |
| Sklíčidlo | 125 mm |
| Kužel vřetene/koníku | morse 3 |
| Zatížení stroje v hrotech | 60 kg |
| Typ broušení | vnější |
| vnitřní |

BRH 20.02
Vodorovná bruska rovinná
| Rozměr stolu | 630 x 200 mm |
| Zatížení stolu | 200 kg |
| Brousící kotouč | 250 x 20-50 x 76 mm |
| Kužel vřetene | 1:5 |
| Kužel vřetene/koníku | morse 3 |
| Typ broušení | rovinné |

BRV 300/1000
Vertikální bruska rovinná
| Rozměr stolu | 1000 x 300 mm |
| Zatížení stolu | 200 mm |
| Brousící kotouč | segmentové bloky |
| Výkon vřeteníku | 15 kW |
| Pojezd Z | 500 mm |
| Krok vřeteníku | 0,004-0,1 mm |
| Typ broušení | rovinné |